TOP PERFORMING Senior TIPSTERS
From April 20, 2025 until April 27, 2025
Top Senior Tipsters this week
- 1
-
Julian Oliveira
Senior Tipsters
- win 19
- push 4
- fail 3
- 2
-
Lawrence Kazantsev
Senior Tipsters
- win 20
- push 4
- fail 4
- 3
-
Brent M. Kline
Senior Tipsters
- win 14
- push 4
- fail 2
- 4
-
Marcelo Silva
Senior Tipsters
- win 12
- push 2
- fail 0
- 5
-
Abrha Dahlak
Senior Tipsters
- win 16
- push 5
- fail 6
From April 01, 2025 until April 27, 2025
Top Senior Tipsters this Month
- 1
-
Lawrence Kazantsev
Senior Tipsters
- win 87
- push 4
- fail 27
- 2
-
Alex Powell
Senior Tipsters
- win 85
- push 10
- fail 20
- 3
-
Abrha Dahlak
Senior Tipsters
- win 87
- push 8
- fail 24
- 4
-
Julian Oliveira
Senior Tipsters
- win 88
- push 6
- fail 21
- 5
-
Iggi Fikru
Senior Tipsters
- win 66
- push 7
- fail 15
Senior Tipsters leaderboard
From April 20, 2025 until April 27, 2025
tipster | No.Tips | Odds | Hits | win | push | fail | ROI | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Oliveira | 26 | 2.22 | 86.36% | 19 | 4 | 3 | +179.00 | % | ![]() |
Lawrence Kazantsev | 28 | 2.17 | 83.33% | 20 | 4 | 4 | +177.00 | % | ![]() |
Brent M. Kline | 20 | 2.46 | 87.50% | 14 | 4 | 2 | +154.50 | % | ![]() |
Marcelo Silva | 14 | 2.34 | 100.00% | 12 | 2 | 0 | +138.00 | % | ![]() |
Abrha Dahlak | 27 | 2.67 | 72.73% | 16 | 5 | 6 | +130.50 | % | ![]() |
Alex Powell | 25 | 2.47 | 82.35% | 14 | 8 | 3 | +127.00 | % | ![]() |
Thiago Santos | 19 | 2.82 | 91.67% | 11 | 7 | 1 | +121.00 | % | ![]() |
Maysan Firdoos Safar | 13 | 2.02 | 91.67% | 11 | 1 | 1 | +105.50 | % | ![]() |
Josef Pokorn?? | 14 | 2.01 | 100.00% | 11 | 3 | 0 | +103.00 | % | ![]() |
Gawe??????? Wysocki | 14 | 2.31 | 90.91% | 10 | 3 | 1 | +102.00 | % | ![]() |
Daniel Petersen | 13 | 2.23 | 100.00% | 9 | 4 | 0 | +98.00 | % | ![]() |
Jamie Bowman | 20 | 2.50 | 85.71% | 12 | 6 | 2 | +97.00 | % | ![]() |
Heikki Laurila | 13 | 2.26 | 90.00% | 9 | 3 | 1 | +96.00 | % | ![]() |
Iggi Fikru | 19 | 2.48 | 84.62% | 11 | 6 | 2 | +93.00 | % | ![]() |
August Kaitainen | 14 | 2.31 | 90.91% | 10 | 3 | 1 | +93.00 | % | ![]() |
Bruno Ricci | 13 | 2.18 | 90.00% | 9 | 3 | 1 | +85.00 | % | ![]() |
Zula Fethawi | 12 | 2.42 | 80.00% | 8 | 2 | 2 | +84.00 | % | ![]() |
VilleVuorela | 14 | 2.66 | 72.73% | 8 | 3 | 3 | +83.00 | % | ![]() |
Mario Machado | 13 | 2.27 | 72.73% | 8 | 2 | 3 | +77.00 | % | ![]() |
Virginio De Luca | 14 | 2.35 | 71.43% | 10 | 0 | 4 | +76.00 | % | ![]() |
Bernard Bolduc | 13 | 2.95 | 77.78% | 7 | 4 | 2 | +75.00 | % | ![]() |
Paul Komarov | 13 | 2.37 | 72.73% | 8 | 2 | 3 | +75.00 | % | ![]() |
George Mills | 7 | 2.59 | 71.43% | 5 | 0 | 2 | +72.00 | % | ![]() |
Ismail Panman | 13 | 2.94 | 66.67% | 6 | 4 | 3 | +71.00 | % | ![]() |
Anna Petrova | 14 | 1.90 | 90.00% | 9 | 4 | 1 | +69.00 | % | ![]() |
Mojmir Bili?? | 14 | 2.78 | 72.73% | 8 | 3 | 3 | +66.00 | % | ![]() |
Jan Wannemaker | 13 | 2.45 | 70.00% | 7 | 3 | 3 | +64.00 | % | ![]() |
Fábio Gomes Rocha | 7 | 2.30 | 100.00% | 6 | 1 | 0 | +59.00 | % | ![]() |
Hayden Chia Kwan Yang | 13 | 3.02 | 77.78% | 7 | 4 | 2 | +59.00 | % | ![]() |
Mohamad van Rumpt | 14 | 1.99 | 81.82% | 9 | 3 | 2 | +57.50 | % | ![]() |
Henry Reginald | 14 | 2.26 | 81.82% | 9 | 3 | 2 | +57.50 | % | ![]() |
Tom Seiler | 14 | 2.38 | 85.71% | 6 | 7 | 1 | +56.00 | % | ![]() |
Đặng Anh Thuận | 13 | 1.78 | 87.50% | 7 | 5 | 1 | +55.50 | % | ![]() |
Dominik Theiss | 13 | 2.60 | 63.64% | 7 | 2 | 4 | +55.00 | % | ![]() |
Wong Kok Soon | 25 | 2.64 | 73.68% | 14 | 6 | 5 | +53.50 | % | ![]() |
Chris Tomas | 13 | 2.25 | 77.78% | 7 | 4 | 2 | +52.00 | % | ![]() |
isaac O Doherty | 13 | 1.97 | 77.78% | 7 | 4 | 2 | +51.00 | % | ![]() |
George Gatto | 12 | 2.23 | 77.78% | 7 | 3 | 2 | +51.00 | % | ![]() |
Daniel Lind | 7 | 2.60 | 66.67% | 4 | 1 | 2 | +51.00 | % | ![]() |
Jasper Ainslie | 7 | 1.90 | 100.00% | 6 | 1 | 0 | +50.50 | % | ![]() |
Charles Oliver | 13 | 2.24 | 72.73% | 8 | 2 | 3 | +49.50 | % | ![]() |
Feike Hoevenaar | 7 | 2.43 | 83.33% | 5 | 1 | 1 | +49.00 | % | ![]() |
Rafael Kuplen | 14 | 2.49 | 71.43% | 10 | 0 | 4 | +47.00 | % | ![]() |
Nassim Kox | 7 | 3.41 | 66.67% | 4 | 1 | 2 | +45.00 | % | ![]() |
Emelyan Zhirov | 13 | 2.55 | 80.00% | 8 | 3 | 2 | +44.50 | % | ![]() |
Arkhip Lyulka | 14 | 2.14 | 72.73% | 8 | 3 | 3 | +42.00 | % | ![]() |
Desmond Ng | 13 | 1.86 | 90.00% | 9 | 3 | 1 | +42.00 | % | ![]() |
Faustin Guay | 14 | 2.27 | 81.82% | 9 | 3 | 2 | +40.00 | % | ![]() |
Davor Klari?? | 13 | 2.10 | 72.73% | 8 | 2 | 3 | +40.00 | % | ![]() |
Charlie Clark | 6 | 2.48 | 80.00% | 4 | 1 | 1 | +39.00 | % | ![]() |
Max Howe | 7 | 2.63 | 66.67% | 4 | 1 | 2 | +37.00 | % | ![]() |
Timothy M. Levering | 6 | 2.15 | 80.00% | 4 | 1 | 1 | +36.00 | % | ![]() |
Jaroslav Neuzil | 13 | 2.00 | 72.73% | 8 | 2 | 3 | +34.00 | % | ![]() |
David Baric | 6 | 1.95 | 80.00% | 4 | 1 | 1 | +29.00 | % | ![]() |
Milan Hajek | 13 | 2.42 | 66.67% | 8 | 1 | 4 | +27.50 | % | ![]() |
Birol Doesburg | 6 | 3.12 | 66.67% | 2 | 3 | 1 | +23.00 | % | ![]() |
Vakhita Aslakhanov | 7 | 2.07 | 66.67% | 4 | 1 | 2 | +15.50 | % | ![]() |
Kenney Rodrigues | 7 | 3.40 | 60.00% | 3 | 2 | 2 | +13.00 | % | ![]() |
Giovanni Rossi | 7 | 3.17 | 50.00% | 2 | 3 | 2 | +7.00 | % | ![]() |
Leon Hahn | 12 | 2.35 | 57.14% | 4 | 5 | 3 | +3.00 | % | ![]() |
Naurbi Bazhaev | 6 | 3.22 | 33.33% | 1 | 3 | 2 | -16.00 | % | ![]() |
-
-
Rafael Lima
Premium Tipsters
- win 782
- push 26
- fail 183
-
yields
+7331.50 -
Follow
-
-
Tomasz Wojciechowski
Premium Tipsters
- win 252
- push 7
- fail 70
-
yields
+3470.00 -
Follow
-
-
Giovanni Rossi
Senior Tipsters
- win 238
- push 22
- fail 80
-
yields
+1508.00 -
Follow