TOP PERFORMING Senior TIPSTERS

From July 05, 2025 until July 12, 2025

Top Senior Tipsters this week

From July 01, 2025 until July 12, 2025

Top Senior Tipsters this Month


Senior Tipsters leaderboard

From July 05, 2025 until July 12, 2025


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Abrha Dahlak 22 2.20 90.48% 19 1 2 +202.00 %
Lawrence Kazantsev 20 2.01 90.00% 18 0 2 +162.00 %
Alex Powell 19 2.23 78.95% 15 0 4 +151.00 %
Jamie Bowman 14 2.10 92.86% 13 0 1 +128.00 %
Brent M. Kline 18 2.24 83.33% 15 0 3 +123.00 %
Jan Wannemaker 13 2.13 92.31% 12 0 1 +122.00 %
Milan Hajek 13 2.36 84.62% 11 0 2 +121.00 %
Ismail Panman 7 2.54 100.00% 7 0 0 +108.00 %
Zula Fethawi 8 2.65 87.50% 7 0 1 +97.00 %
Iggi Fikru 14 1.97 85.71% 12 0 2 +97.00 %
Wong Kok Soon 20 2.30 75.00% 15 0 5 +96.50 %
Tom Seiler 13 2.42 76.92% 10 0 3 +93.00 %
Josef Pokorn?? 12 1.94 91.67% 11 0 1 +91.00 %
Maysan Firdoos Safar 10 1.99 100.00% 10 0 0 +91.00 %
Charles Oliver 9 2.20 88.89% 8 0 1 +90.00 %
Mojmir Bili?? 9 2.21 88.89% 8 0 1 +90.00 %
Bernard Bolduc 12 2.40 66.67% 8 0 4 +88.00 %
Nassim Kox 7 2.50 85.71% 6 0 1 +87.00 %
Virginio De Luca 12 2.27 83.33% 10 0 2 +82.00 %
Dominik Theiss 7 2.46 85.71% 6 0 1 +82.00 %
Henry Reginald 12 1.88 91.67% 11 0 1 +79.50 %
Emelyan Zhirov 14 1.90 85.71% 12 0 2 +77.50 %
Heikki Laurila 9 2.04 88.89% 8 0 1 +73.00 %
Mario Machado 10 2.20 80.00% 8 0 2 +72.50 %
Thiago Santos 12 2.13 81.82% 9 1 2 +71.00 %
Paul Komarov 11 2.29 72.73% 8 0 3 +68.00 %
Arkhip Lyulka 13 1.96 76.92% 10 0 3 +67.00 %
Hayden Chia Kwan Yang 10 1.98 80.00% 8 0 2 +67.00 %
Daniel Petersen 11 2.26 72.73% 8 0 3 +64.00 %
August Kaitainen 11 1.95 81.82% 9 0 2 +63.00 %
Davor Klari?? 8 2.12 87.50% 7 0 1 +61.00 %
Leon Hahn 12 2.62 81.82% 9 1 2 +60.50 %
Julian Oliveira 17 2.68 70.59% 12 0 5 +59.00 %
Marcelo Silva 9 2.12 77.78% 7 0 2 +58.50 %
Anna Petrova 10 1.78 90.00% 9 0 1 +56.00 %
Chris Tomas 10 2.29 70.00% 7 0 3 +51.00 %
Faustin Guay 9 1.90 88.89% 8 0 1 +50.50 %
Vakhita Aslakhanov 5 2.00 100.00% 5 0 0 +50.00 %
Đặng Anh Thuận 14 1.93 69.23% 9 1 4 +46.00 %
David Baric 5 2.00 100.00% 5 0 0 +46.00 %
Suriya Thipraksa 10 2.02 85.71% 6 3 1 +46.00 %
isaac O Doherty 14 1.95 71.43% 10 0 4 +45.50 %
Rafael Kuplen 13 2.45 69.23% 9 0 4 +45.00 %
Gawe??????? Wysocki 10 2.88 70.00% 7 0 3 +44.00 %
Giovanni Rossi 4 2.10 100.00% 4 0 0 +44.00 %
Naurbi Bazhaev 5 1.92 100.00% 5 0 0 +42.00 %
Desmond Ng 9 1.86 88.89% 8 0 1 +42.00 %
Daniel Lind 3 2.37 100.00% 3 0 0 +41.00 %
Bruno Ricci 10 2.16 70.00% 7 0 3 +39.00 %
Jaroslav Neuzil 9 1.90 77.78% 7 0 2 +31.50 %
Mohamad van Rumpt 10 1.93 70.00% 7 0 3 +31.00 %
Birol Doesburg 5 2.46 80.00% 4 0 1 +31.00 %
Max Howe 5 2.54 80.00% 4 0 1 +31.00 %
Fábio Gomes Rocha 5 2.30 80.00% 4 0 1 +30.00 %
Feike Hoevenaar 5 3.20 60.00% 3 0 2 +27.00 %
VilleVuorela 7 2.57 57.14% 4 0 3 +26.00 %
George Mills 2 2.20 100.00% 2 0 0 +24.00 %
Kenney Rodrigues 5 2.82 60.00% 3 0 2 +24.00 %
Jasper Ainslie 5 1.90 80.00% 4 0 1 +23.00 %
Timothy M. Levering 5 1.90 60.00% 3 0 2 +8.00 %
Charlie Clark 5 2.80 40.00% 2 0 3 -8.00 %
George Gatto 9 3.11 44.44% 4 0 5 -17.50 %
Ekpono-imo Sunday Dan 27 1.53 59.26% 16 0 11 -33.00 %
Latest Tipsters