TOP PERFORMING Senior TIPSTERS
From November 19, 2025 until November 26, 2025
Top Senior Tipsters this week
- 1

-
Alex Powell
Senior Tipsters
- win 16
- push 0
- fail 4
- 2

-
Rafael Kuplen
Senior Tipsters
- win 11
- push 0
- fail 1
- 3

-
Tom Seiler
Senior Tipsters
- win 13
- push 0
- fail 1
- 4

-
Abrha Dahlak
Senior Tipsters
- win 18
- push 0
- fail 5
- 5

-
Brent M. Kline
Senior Tipsters
- win 14
- push 1
- fail 2
From November 01, 2025 until November 26, 2025
Top Senior Tipsters this Month
- 1

-
Lawrence Kazantsev
Senior Tipsters
- win 81
- push 3
- fail 18
- 2

-
Alex Powell
Senior Tipsters
- win 78
- push 3
- fail 20
- 3

-
Abrha Dahlak
Senior Tipsters
- win 82
- push 2
- fail 27
- 4

-
Wong Kok Soon
Senior Tipsters
- win 87
- push 5
- fail 16
- 5

-
Brent M. Kline
Senior Tipsters
- win 66
- push 2
- fail 14
Senior Tipsters leaderboard
From November 19, 2025 until November 26, 2025
| tipster | No.Tips | Odds | Hits | win | push | fail | ROI | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Powell | 20 | 2.26 | 80.00% | 16 | 0 | 4 | +169.00 | 84.50% | ![]() |
| Rafael Kuplen | 12 | 2.54 | 91.67% | 11 | 0 | 1 | +161.00 | 134.17% | ![]() |
| Tom Seiler | 14 | 2.26 | 92.86% | 13 | 0 | 1 | +159.00 | 113.57% | ![]() |
| Abrha Dahlak | 23 | 2.40 | 78.26% | 18 | 0 | 5 | +147.00 | 63.91% | ![]() |
| Brent M. Kline | 17 | 1.97 | 87.50% | 14 | 1 | 2 | +124.00 | 72.94% | ![]() |
| Wong Kok Soon | 21 | 1.98 | 84.21% | 16 | 2 | 3 | +121.50 | 57.86% | ![]() |
| Thiago Santos | 16 | 1.95 | 86.67% | 13 | 1 | 2 | +112.00 | 70.00% | ![]() |
| Milan Hajek | 12 | 2.37 | 83.33% | 10 | 0 | 2 | +111.00 | 92.50% | ![]() |
| Marcelo Silva | 10 | 2.19 | 90.00% | 9 | 0 | 1 | +101.00 | 101.00% | ![]() |
| Anna Petrova | 12 | 3.01 | 75.00% | 9 | 0 | 3 | +98.50 | 82.08% | ![]() |
| Lawrence Kazantsev | 20 | 2.25 | 68.42% | 13 | 1 | 6 | +94.50 | 47.25% | ![]() |
| Julian Oliveira | 21 | 2.11 | 83.33% | 15 | 3 | 3 | +94.50 | 45.00% | ![]() |
| Chris Tomas | 11 | 2.10 | 90.91% | 10 | 0 | 1 | +93.50 | 85.00% | ![]() |
| Virginio De Luca | 10 | 2.23 | 100.00% | 9 | 1 | 0 | +91.00 | 91.00% | ![]() |
| Arkhip Lyulka | 12 | 1.98 | 90.91% | 10 | 1 | 1 | +88.50 | 73.75% | ![]() |
| Mohamad van Rumpt | 11 | 1.87 | 90.00% | 9 | 1 | 1 | +78.00 | 70.91% | ![]() |
| Paul Komarov | 12 | 2.63 | 72.73% | 8 | 1 | 3 | +77.00 | 64.17% | ![]() |
| Mojmir Bili?? | 11 | 2.55 | 70.00% | 7 | 1 | 3 | +77.00 | 70.00% | ![]() |
| Faustin Guay | 10 | 1.89 | 100.00% | 9 | 1 | 0 | +77.00 | 77.00% | ![]() |
| Mario Machado | 10 | 2.48 | 87.50% | 7 | 2 | 1 | +74.00 | 74.00% | ![]() |
| August Kaitainen | 10 | 2.39 | 80.00% | 8 | 0 | 2 | +72.00 | 72.00% | ![]() |
| Josef Pokorn?? | 11 | 1.95 | 81.82% | 9 | 0 | 2 | +68.00 | 61.82% | ![]() |
| Davor Klari?? | 11 | 2.15 | 81.82% | 9 | 0 | 2 | +67.00 | 60.91% | ![]() |
| Maysan Firdoos Safar | 11 | 1.95 | 81.82% | 9 | 0 | 2 | +67.00 | 60.91% | ![]() |
| Desmond Ng | 10 | 1.94 | 90.00% | 9 | 0 | 1 | +66.50 | 66.50% | ![]() |
| Ismail Panman | 10 | 2.27 | 70.00% | 7 | 0 | 3 | +63.00 | 63.00% | ![]() |
| Daniel Petersen | 11 | 2.34 | 72.73% | 8 | 0 | 3 | +62.00 | 56.36% | ![]() |
| Feike Hoevenaar | 6 | 2.37 | 83.33% | 5 | 0 | 1 | +61.00 | 101.67% | ![]() |
| Leon Hahn | 12 | 2.07 | 81.82% | 9 | 1 | 2 | +61.00 | 50.83% | ![]() |
| Charles Oliver | 9 | 2.09 | 77.78% | 7 | 0 | 2 | +59.00 | 65.56% | ![]() |
| Jaroslav Neuzil | 11 | 1.95 | 81.82% | 9 | 0 | 2 | +59.00 | 53.64% | ![]() |
| Max Howe | 6 | 2.60 | 66.67% | 4 | 0 | 2 | +57.00 | 95.00% | ![]() |
| George Mills | 5 | 2.84 | 80.00% | 4 | 0 | 1 | +55.00 | 110.00% | ![]() |
| VilleVuorela | 10 | 2.72 | 66.67% | 6 | 1 | 3 | +51.00 | 51.00% | ![]() |
| Đặng Anh Thuận | 14 | 1.91 | 76.92% | 10 | 1 | 3 | +50.00 | 35.71% | ![]() |
| Fábio Gomes Rocha | 5 | 2.36 | 80.00% | 4 | 0 | 1 | +48.00 | 96.00% | ![]() |
| Gaweł Wysocki | 10 | 2.07 | 70.00% | 7 | 0 | 3 | +45.00 | 45.00% | ![]() |
| Hayden Chia Kwan Yang | 12 | 1.96 | 70.00% | 7 | 2 | 3 | +45.00 | 37.50% | ![]() |
| Daniel Lind | 5 | 3.20 | 80.00% | 4 | 0 | 1 | +42.00 | 84.00% | ![]() |
| Iggi Fikru | 17 | 2.49 | 62.50% | 10 | 1 | 6 | +40.50 | 23.82% | ![]() |
| Dominik Theiss | 10 | 2.72 | 60.00% | 6 | 0 | 4 | +40.00 | 40.00% | ![]() |
| Timothy M. Levering | 6 | 2.05 | 83.33% | 5 | 0 | 1 | +40.00 | 66.67% | ![]() |
| Jasper Ainslie | 6 | 1.93 | 100.00% | 5 | 1 | 0 | +39.50 | 65.83% | ![]() |
| Emelyan Zhirov | 12 | 2.00 | 81.82% | 9 | 1 | 2 | +34.50 | 28.75% | ![]() |
| isaac O Doherty | 12 | 2.20 | 72.73% | 8 | 1 | 3 | +34.00 | 28.33% | ![]() |
| Jan Wannemaker | 14 | 2.49 | 58.33% | 7 | 2 | 5 | +31.00 | 22.14% | ![]() |
| Giovanni Rossi | 6 | 5.13 | 66.67% | 4 | 0 | 2 | +20.00 | 33.33% | ![]() |
| George Gatto | 11 | 2.08 | 63.64% | 7 | 0 | 4 | +19.00 | 17.27% | ![]() |
| Nassim Kox | 6 | 2.93 | 50.00% | 3 | 0 | 3 | +19.00 | 31.67% | ![]() |
| Henry Reginald | 10 | 2.47 | 62.50% | 5 | 2 | 3 | +18.00 | 18.00% | ![]() |
| Charlie Clark | 5 | 2.66 | 50.00% | 2 | 1 | 2 | +14.00 | 28.00% | ![]() |
| David Baric | 5 | 1.90 | 75.00% | 3 | 1 | 1 | +13.50 | 27.00% | ![]() |
| Jamie Bowman | 16 | 2.11 | 53.33% | 8 | 1 | 7 | +11.00 | 6.88% | ![]() |
| Bruno Ricci | 11 | 2.85 | 54.55% | 6 | 0 | 5 | +6.50 | 5.91% | ![]() |
| Naurbi Bazhaev | 6 | 1.85 | 66.67% | 4 | 0 | 2 | +5.00 | 8.33% | ![]() |
| Vakhita Aslakhanov | 6 | 2.37 | 50.00% | 3 | 0 | 3 | -9.00 | -15.00% | ![]() |
| Ekpono-imo Sunday Dan | 39 | 1.56 | 57.89% | 22 | 1 | 16 | -49.50 | -12.69% | ![]() |
-
-
Ali El-Haddad
Junior Tipsters
- win 47
- push 24
- fail 49
-
yields
-135.50 -
Follow
-
-
Rafael Lima
Premium Tipsters
- win 1220
- push 68
- fail 283
-
yields
+7180.00 -
Follow
-
-
Tomasz Wojciechowski
Premium Tipsters
- win 391
- push 15
- fail 111
-
yields
+3568.00 -
Follow







