TOP PERFORMING Senior TIPSTERS

From April 24, 2025 until May 01, 2025

Top Senior Tipsters this week

From May 01, 2025 until May 01, 2025

Top Senior Tipsters this Month

  • 5
  • Iggi Fikru

    Senior Tipsters

    • win 67
    • push 9
    • fail 14

Senior Tipsters leaderboard

From April 24, 2025 until May 01, 2025


tipster No.Tips Odds Hits win push fail ROI
Lawrence Kazantsev 24 2.20 85.71% 18 3 3 +167.00 %
Gawe??????? Wysocki 13 2.15 100.00% 11 2 0 +125.50 %
Thiago Santos 21 2.69 85.71% 12 7 2 +121.00 %
Jamie Bowman 18 2.37 91.67% 11 6 1 +120.00 %
Julian Oliveira 25 2.25 80.00% 16 5 4 +119.50 %
Iggi Fikru 21 3.14 76.47% 13 4 4 +119.00 %
Brent M. Kline 19 2.18 85.71% 12 5 2 +114.00 %
Abrha Dahlak 27 2.61 72.73% 16 5 6 +107.50 %
Marcelo Silva 13 2.19 83.33% 10 1 2 +104.00 %
Paul Komarov 14 2.69 81.82% 9 3 2 +103.00 %
Wong Kok Soon 23 1.91 82.35% 14 6 3 +100.50 %
Hayden Chia Kwan Yang 13 2.15 90.00% 9 3 1 +93.00 %
Mario Machado 13 2.53 81.82% 9 2 2 +91.50 %
VilleVuorela 12 3.21 66.67% 8 0 4 +91.00 %
Daniel Petersen 14 2.29 84.62% 11 1 2 +89.00 %
Zula Fethawi 14 2.70 81.82% 9 3 2 +89.00 %
Anna Petrova 13 1.92 90.91% 10 2 1 +85.00 %
Rafael Kuplen 14 2.11 90.91% 10 3 1 +83.50 %
Bernard Bolduc 12 2.87 77.78% 7 3 2 +80.00 %
Alex Powell 24 3.08 64.71% 11 7 6 +79.00 %
Emelyan Zhirov 14 2.39 81.82% 9 3 2 +78.00 %
Milan Hajek 13 2.14 83.33% 10 1 2 +76.50 %
Mojmir Bili?? 13 2.52 61.54% 8 0 5 +76.00 %
Josef Pokorn?? 13 2.92 88.89% 8 4 1 +75.00 %
Birol Doesburg 6 2.92 80.00% 4 1 1 +72.00 %
Heikki Laurila 12 2.42 80.00% 8 2 2 +72.00 %
Nassim Kox 7 2.27 85.71% 6 0 1 +71.00 %
Feike Hoevenaar 7 2.54 100.00% 6 1 0 +69.00 %
Arkhip Lyulka 14 2.22 83.33% 10 2 2 +68.50 %
Max Howe 6 2.53 100.00% 5 1 0 +68.00 %
August Kaitainen 11 2.35 100.00% 8 3 0 +67.00 %
Jaroslav Neuzil 13 2.22 100.00% 10 3 0 +66.50 %
Chris Tomas 11 2.39 75.00% 6 3 2 +66.00 %
George Gatto 13 2.18 72.73% 8 2 3 +65.00 %
Kenney Rodrigues 7 2.30 100.00% 6 1 0 +61.00 %
Tom Seiler 13 2.20 87.50% 7 5 1 +58.00 %
isaac O Doherty 14 1.89 80.00% 8 4 2 +57.00 %
Dominik Theiss 10 2.73 71.43% 5 3 2 +55.00 %
Maysan Firdoos Safar 13 2.32 66.67% 8 1 4 +54.00 %
Đặng Anh Thuận 14 2.00 72.73% 8 3 3 +49.00 %
Jan Wannemaker 13 2.21 70.00% 7 3 3 +49.00 %
Bruno Ricci 12 2.57 75.00% 6 4 2 +49.00 %
Faustin Guay 12 2.07 80.00% 8 2 2 +41.00 %
Davor Klari?? 11 2.19 77.78% 7 2 2 +38.00 %
Charles Oliver 12 2.52 66.67% 6 3 3 +37.00 %
Jasper Ainslie 7 1.76 100.00% 5 2 0 +36.50 %
Leon Hahn 14 2.74 66.67% 6 5 3 +36.00 %
Desmond Ng 11 1.79 87.50% 7 3 1 +34.00 %
Henry Reginald 12 2.35 66.67% 8 0 4 +29.50 %
Timothy M. Levering 7 1.89 80.00% 4 2 1 +28.00 %
Giovanni Rossi 7 1.97 66.67% 4 1 2 +28.00 %
Ismail Panman 12 2.32 54.55% 6 1 5 +26.00 %
George Mills 6 2.78 66.67% 2 3 1 +23.00 %
Charlie Clark 5 2.76 66.67% 2 2 1 +22.00 %
Fábio Gomes Rocha 5 3.04 75.00% 3 1 1 +18.00 %
David Baric 6 1.95 75.00% 3 2 1 +17.00 %
Mohamad van Rumpt 12 1.81 71.43% 5 5 2 +13.50 %
Daniel Lind 5 2.54 40.00% 2 0 3 +4.00 %
Vakhita Aslakhanov 5 2.04 50.00% 2 1 2 -7.50 %
Virginio De Luca 12 2.30 45.45% 5 1 6 -14.00 %
Naurbi Bazhaev 6 2.45 0% 0 3 3 -30.00 %
Latest Tipsters